Extracteur à tapis Galaxy™ 2000 ED2000SX
Puissant, compact et facile à transporter, l’extracteur à tapis Galaxy™ 2000 ED2000SX est conçu pour offrir une performance maximale. Équipé de moteurs « 2-stage » offrant une pression de 100 PSI, cet extracteur possède des réservoirs doubles faciles à vider. Sa conception à quatre roues, avec roues avant pivotantes et poignée intégrée, assure une excellente maniabilité dans tous les environnements.
Pour encore plus de puissance de nettoyage, vous pouvez ajouter le chauffe-eau optionnel de Edic (vendu séparément).
Des frais de livraison peuvent s’appliquer selon votre région.
Caractéristiques
- Empattement breveté des quatre roues qui permet de tourner facilement dans les espaces restreints
- Câble d’alimentation de 50′ détachable
- Double réservoirs pour l’eau propre et les eaux usées facile à vider et remplir
- Dispositif breveté autoréglable et auto-nivelant de la brosse pour nettoyage facile de toutes les longueurs de tapis et planchers inégaux
- Poignée ajustable pour une manipulation aisée, facilite le travail dans les escaliers et espaces restreints
- Pression de 100 PSI
- Moteurs « 2-stage »
- Dimensions 35″ H x 31″ L x 18″ L
Inclus
- Poignée ajustable pour un transport facile
- Roues avant pivotantes
- Roues arrière de 10″ non marquantes
- Réservoir pour solution de 12 gal
- Réservoir de récupération de 11 gal
- Compatible avec le chauffe-eau Galaxy™ “heat-ready” (optionnel)
- 5 ans de garantie
Document Associé
Extracteur à tapis EDIC GALAXY
Caractéristique Techniques
| Titre | Description |
|---|---|
| PSI | 100 |
| Levée d’eau | 150″ |
| Réservoir eau propre | 12 gal |
| Réservoir de récupération | 11 gal |
| Moteurs | Deux, « 2-stage » |
| Dimensions | 35″ H x 31″ L x 18″ L |
| Câble d’alimentation | 50′ détachable |
| Poids | 78 lb |
| Roues avant et arrière | 10″ and 4″ |
| Ampérage | 13,5 A |
Liste des pièces de remplacement
| # | Description | Sku | JV Sku |
|---|---|---|---|
| 1 | SOLUTION TANK, GALAXY | F11787 | |
| 2 | *** RESERVOIR GALAXY COM SPEC | F11788 | EDF11788 |
| 3 | COUVERCLE POUR RESERVOIR GALAXY 2000 COM SPEC | F11791 | EDF11791 |
| 4 | GASKET DU COUVERCLE EDIC GALAXY | E11124 | ED11124 |
| 5 | KIT, BALL FLOAT, RETROFIT | 12904A | |
| 5A | *** COUDE EDIC ED539 COMM SPEC | K11965 | EDK11965 |
| 5B | *** EDIC TUYAU PVC 2 » POUR ED3039 COM SPEC 50% FR DE RETOUR | K00672 | ED00672 |
| 5C | *** EDIC SYSTEME FLOTTE GALAXY CMD SPEC | 10989-2A | ED10989A |
| 5D | *** EDIC MALE ADAPTEUR POUR ED3039 COM SPEC 50% FR RETOUR | K00741 | ED00741 |
| 6 | *** CORVERCLE DE RESERVOIR EDIC GALAXY COMM SPEC | F11785 | EDF11785 |
| 7 | WASHER, 1/4 X 1, SS | C12039 | |
| 8 | *** BOULON 1-4×20 POUR EDIC ED539BXEH COM SPEC | C02322 | EDC02322 |
| 9 | CORDE ELECT 50′ EDIC 12/3 BARRE JAUNE | B11769 | EDB11769 |
| 10 | PIÈCE EN COMMANDE SPÉCIALE | C11177 | |
| 11 | PIÈCE EN COMMANDE SPÉCIALE | 1-10254842 | |
| 12 | WIRE, 14GA WHITE, UL1015, | B00185-30 | |
| 13 | WIRE, 14GA BLACK, UL1015, | B00185-40 | |
| 14 | WIRE HARNESS, GALAXY | B010314 | |
| 15 | HANDLE, GALAXY, GRANITE | F11786 | |
| 16 | TERMINAL LUG, FEMALE, QD, | B00177 | |
| 17 | WIRE, 14GA BLACK, UL1015, | B00185-40 | |
| 18 | SCREW, #10 X 3/4, SMS, PAN | C00295-1 | |
| 19 | #8 X 1/2 PAN PHILLIPS | C00293 | |
| 20 | *** COUVERT EDIC COMM SPEC | D11168 | EDD11168 |
| 21 | *** INTERRUPTEUR A POMPE EDIC VERT | B02211-1 | EDB022111 |
| 22 | SWITCHPLATE, STEALTH, | D010284 | |
| 23 | GASKET, SWITCH BRACKET, | E010453 | |
| 24 | TERMINAL LUG, FEMALE, QD, | B00177-1 | |
| 25 | WIRE, 14GA WHITE, UL1015, | B00185-30 | </t
Panier
Laveuse à tapis Galaxy 2000SX-HR par Edic -12 gal – réservoir de récupération 11 gal – 100 psi – 13,5 A – MACHINE SEULE Le prix initial était : 2 472,79 €.345,00 €Le prix actuel est : 345,00 €.
|



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.